技術參數
NO. | Technical Specification | Unite | Value | ||||
1 | 厚度Thickness | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
2 | 厚度公差Thickness Tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
3 | 擊穿電壓Breakdown Voltage | KV | ≥8 | ≥8 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
4 | 耐溫度Temperature | 0C | 1800C | ||||
5 | 測試方法Testmethod | - | IEC-626 |
任何情況下,對您或任何人因使用本網站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網站鏈接的網站信息所導致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責任均由使用者自行承擔。