品牌/型號(hào):利高/DMD 耐熱性:130度顏色:白色尺寸:25-1000(mm)包裝說明:紙箱特點(diǎn):具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,介電性能和較高的耐熱性厚度:0.2,0.25,0.3(mm)μm等級(jí):B,F級(jí)
DMD絕緣紙技術(shù)參數(shù) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)
1 標(biāo)稱厚度 mm 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
2 厚度極限偏差 mm ±0.02 ±0.025 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.035 ±0.040 ±0.045
3 標(biāo)稱定量及極限偏差 g/㎡ 140±20 190±28 220±33 260±39 300±45 350±52 425±63 500±75 560±84
4 薄膜標(biāo)稱厚度 mm 0.05 0.075 0.10 0.125 0.15 0.19 0.25 0.30 0.35
5 拉伸強(qiáng)度 縱向 不彎折 N/10
mm寬 ≥80 ≥120 ≥140 ≥180 ≥190 ≥270 ≥320 ≥340 ≥370
彎折后 ≥80 ≥105 ≥120 ≥150 ≥170 ≥200 ≥300 ≥320 ≥350
橫向 不彎折 ≥80 ≥105 ≥120 ≥150 ≥170 ≥200 ≥300 ≥320 ≥350
彎折后 ≥70 ≥90 ≥100 ≥120 ≥130 ≥150 ≥200 ≥220 ≥250
6 伸長率 縱向 不彎折 % ≥15 — —
彎折后 ≥10 ≥5 ≥3
橫向 不彎折 ≥20 — —
彎折后 ≥10 ≥5 ≥2
7 擊穿電壓 KV ≥6 ≥7 ≥9 ≥10 ≥12 ≥15 ≥18 ≥20 ≥22
8 常態(tài)粘結(jié)性 — 不分層
9 熱態(tài)粘結(jié)性(155±2℃ 10 min) — 不分層、不起泡、不流膠
10 溫度指數(shù) ℃ 130